完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): ICL7662EBA+ 數(shù)據(jù)手冊
| 屬性 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 型號 | ICL7662EBA+ |
| 描述 | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 品牌 | Maxim Integrated |
| 系列 | - |
| 包裝 | Tube |
| 供貨狀態(tài) | Active |
| 功能 | 比率metric |
| 輸出 配置 | Negative |
| Topology | Charge Pump |
| 輸出類型 | Fixed |
| Number of 輸出s | 1 |
| Voltage - 輸入 (Min) | 4.5V |
| Voltage - 輸入 (最大) | 20V |
| Voltage - 輸出 (Min/Fixed) | -Vin |
| Voltage - 輸出 (最大) | - |
| Current - 輸出 | - |
| 頻率 - Switching | 10kHz |
| Synchronous Rectifier | No |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 安裝類型 | Surface Mount |
| 封裝 | 8-SOIC (0.154"", 3.90mm Width) |
| 制造商封裝 | 8-SOIC |
型號:ICL7662EBA+T 封裝:SOIC-8
品牌:Maxim 描述:充電泵 開關穩(wěn)壓器 IC 負 固定 -Vin 1 輸出 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬)
金額:¥
去購買型號:ICL7662EBA+T 封裝:SOIC-8
品牌:ADI 描述:充電泵 開關穩(wěn)壓器 IC 負 固定 -Vin 1 輸出 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬)
金額:¥6.90000
去購買